ファイナルファンタジー�U
データベース
武器
■ナイフ
武器名 攻撃 回避 属性 買値 売値 追加効果 使用効果
ナイフ 3 1 無 150 75 -
ダガー 7 1 無 400 200 -
ミスリルナイフ 14 1 無 800 400 -
マインゴーシュ 32 5 無 - 750 -
オリハルコン 50 1 無 - 1500 -
リッパーナイフ 69 1 無 - 4000 -
ネコのツメ 86 1 無 - 6000 -
■剣
武器名 攻撃 回避 属性 買値 売値 追加効果 使用効果
ブロードソード 8 1 無 400 200 -
ロングソード 13 1 無 600 300 -
ミスリルソード 20 1 無 1800 900 -
こだいのつるぎ 25 1 無 - 1250 呪い
ねむりのけん 30 1 無 - 2000 眠り
ウィングソード 42 1 無 5000 2500 -
ブラッドソード 0 0 無 - 4000 HP吸収
だいちのつるぎ 52 1 無 - 5000 -
フレームソード 63 1 炎 - 5000 -
アイスブランド 72 1 冷 - 7500 -
ディフェンダー 78 8 無 - 10000 -
サンブレード 83 1 無 - 12500 -
エクスカリバー 100 1 無 - 65000 -
マサムネ 150 2 無 - 40000 - 味方全員ヘイスト11
■杖
武器名 攻撃 回避 属性 買値 売値 追加効果 使用効果
つえ 4 1 無 250 125 -
メイス 9 1 無 500 250 -
ミスリルメイス 16 1 無 1500 750 -
ウェアバスター 28 1 無 3000 1500 -
まじゅつのつえ 40 1 無 - 2500 - 敵全体サンダー5
ちからのつえ 53 1 無 8000 4000 -
まどうしのつえ 64 1 無 - 5000 - 敵味方ランダムでクラウダ16
いやしのつえ 78 1 無 - 6000 HP回復
ダイヤメイス 90 1 無 - 7500 -
■斧
武器名 攻撃 回避 属性 買値 売値 追加効果 使用効果
アクス 10 1 無 500 250 -
バトルアクス 15 1 無 800 400 -
ミスリルアクス 22 1 無 2000 1000 -
まじんのおの 27 1 無 10000 5000 -
オーガキラー 58 1 無 15000 7500 -
ポイズンアクス 76 1 毒 - 10000 猛毒
ルーンアクス 95 1 無 - 25000 - 敵全体フォーグ6
■槍
武器名 攻撃 回避 属性 買値 売値 追加効果 使用効果
ジャベリン 6 1 無 300 150 -
スピア 11 1 無 500 250 -
ミスリルスピア 18 1 無 1500 750 -
トライテンド 30 1 無 5000 2500 -
まじんのやり 42 1 無 10000 5000 -
ほのおのやり 54 1 炎 15000 7500 -
アイスランス 66 1 冷 - 10000 -
サンダースピア 78 1 雷 - 10000 - 敵全体いなずま16
ホーリーランス 90 1 無 - 10000 - 敵全体ホーリー8
■弓
武器名 攻撃 回避 属性 買値 売値 追加効果 使用効果
ゆみ 1 0 無 150 75 -
ロングボウ 5 0 無 250 125 -
ミスリルボウ 13 0 無 1000 500 -
くらやみのゆみ 25 0 無 - 1500 暗闇
ほのおのゆみ 42 0 炎 5000 2500 -
こおりのゆみ 56 0 冷 5000 2500 -
よいちのゆみ 90 0 無 - 12500 - 味方全体バーサク3